
1) PERKARA: ADUAN
A. Aduan akan diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima (Tertakluk kepada aduan yang tidak melibatkan sebarang peruntukan kewangan).
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA ADUAN | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 |
2) PERKARA: PELAN BANGUNAN
A. Meluluskan permohonan pelan bangunan jenis skim dan premis perniagaan dalam tempoh 57 hari daripada tarikh syarat dipatuhi berserta dengan dokumen yang lengkap diterima.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN | 18 | 11 | 18 | 13 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 30 | 15 | 26 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 12 | 27 | 17 | 11 | 21 | 5 | 7 | 7 | 12 | 21 | 25 | 20 |
B. Mengeluarkan keputusan terhadap pelan bangunan bukan jenis skim (4 unit ke bawah ) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | KEPUTUSAN PELAN BANGUNAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Mengeluarkan keputusan terhadap pelan tambahan dan pindaan kepada bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA ADUAN | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
D. Mengeluarkan keputusan pelan permit kerja bangunan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh syarat dipatuhi.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | KEPUTUSAN PELAN PERMIT KERJA BANGUNAN | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 3 |
3) PERKARA: PELAN LANDSKAP
A . Memastikan permohonan pelan landskap diberi kelulusan dalam tempoh 28 hari dari tarikh permohonan yang lengkap.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA PERMOHONAN PELAN LANDSKAP | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
4) PERKARA: SURAT PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)
A. Mengeluarkan Surat Sokongan Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) Layak Menduduki untuk bangunan dalam tempoh 14 hari.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | SIJIL YANG DIKELUARKAN | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 3 |
5) PERKARA: KEBENARAN MERANCANG
A. Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 57 hari.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | KEPUTUSAN KEBENARAN MERANCANGÂ | 20 | 12 | 26 | 20 | 13 | 0 | 9 | 14 | 14 | 24 | 15 | 7 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 20 | 12 | 26 | 20 | 13 | 0 | 9 | 14 | 14 | 24 | 15 | 7 |
6) PERKARA: PEMBERSIHAN JALAN DAN RUMPUT
A. Kerja pembersihan jalan dilakukan setiap hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan dan Jalan Protokol dan kawasan tumpuan awam.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | KERJA PEMBERSIHAN DILAKSANAKAN | 27 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 27 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 |
B. Kerja merumput dijalankan setiap hari kecuali Hari Jumaat di kawasan perumahan dan Jalan Protokol dan kawasan tumpuan awam.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | KERJA - KERJA MERUMPUT | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7) PERKARA: PEMINJAMAN PERALATAN GOTONG-ROYONG (JENTERA)
A. Kelulusan permohonan pinjaman peralatan (Jentera) gotong -royong dalam tempoh 7 hari bekerja.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | PEMINJAMAN PERALATAN GOTONG-ROYONG | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8) PERKARA: KEPUTUSAN PERMOHONAN LESEN
A. Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1 - 21 hari bekerja.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | PERMOHONAN LESEN | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
9) PERKARA: PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
A. Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari bagi kawasan operasi MDHT.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | PERKHIDMATAN PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM TEMPOH SEBULAN | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
10) PERKARA: PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL
A. Memastikan Bil Cukai Taksiran bagi setengah tahun pertama (Januari - Jun) Dikeluarkan sebelum Bulan Februari dan bagi setengah tahun kedua (Julai - Disember) sebelum Bulan Ogos bagi setiap tahun. Cukai Taksiran yang gagal dibayar selepas 31 Ogos akan dikenakan denda.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | PENGELUARAN BIL-BIL CUKAI TAKSIRAN | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - |
B. Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima sebagaimana Arahan Perbendaharaan 103 (A).
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | BAYARAN KEPADA PEMBEKAL | 23 | - | 19 | 41 | 23 | 5 | 17 | 20 | 12 | 19 | 44 | 71 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 23 | - | 19 | 41 | 23 | 5 | 17 | 20 | 12 | 19 | 44 | 71 |
11) PERKARA: OPERASI HAIWAN BERKELIARAN
A. Operasi Haiwan Merayau bagi mengurangkan ternakan berkeliaran dalam kawasan operasi Majlis Daerah Hulu Terengganu akan dijalankan sebanyak 1 kali dalam sebulan.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | JUMLAH OPERASI YANG DIJALANKAN | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - |
12) SEWAAN POKOK HIASAN
A. Permohonan sewaan pokok hiasan yang telah diselesaikan dalam tempoh sehari sebelum daripada tarikh program dilaksanakan.
BIL. |
PERKARA |
BULAN (JUMLAH) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
1 | TERIMA PERMOHONAN SEWAAN | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
2 | DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 |